双色球2012107期商业屠夫:蓝球杀03 05

进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

第一位(1~13):上期开出13,1路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02 06 08 ;重点关注:03 04

第二位(2~17):上期开出:14,2路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 05 07;重点关注:04 06 08 09 12;

第三位(8~21):上期开出:20,2路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:07 11 13;重点关注:12 14 15 16 18;

第四位(14~25):上期开出:22,1路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:15 17 19;重点关注:14 16 20 21 22;

第五位(20~32):上期开出:23,2路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:18 22 28;重点关注:20 21 23 25 26;

第六位(23~33):上期开出:32,2路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:25 27 31;重点关注:26 28 30 32 33;

上期开出:16,1路号码,振幅为12,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 05

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注